BNB Bollinger Bands 20, 2
Günlük · Binance
Güncel · bugün (canlı)
2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
Upper
802,77
Middle
773,98
Lower
745,19
fiyat
730,97
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
Upper
797,44
Middle
775,50
Lower
753,55
kapanış
772,45
Son 30 gün
| Tarih | Upper | Middle | Lower | Kapat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 797,44 | 775,50 | 753,55 | 772,45 |
| 2026-10-06 | 801,07 | 773,79 | 746,52 | 779,50 |
| 2026-10-05 | 805,28 | 771,11 | 736,95 | 786,43 |
| 2026-10-04 | 809,38 | 767,40 | 725,41 | 795,43 |
| 2026-10-03 | 808,26 | 763,64 | 719,03 | 786,88 |
| 2026-10-02 | 807,86 | 760,12 | 712,38 | 768,25 |
| 2026-10-01 | 807,69 | 758,09 | 708,48 | 771,75 |
| 2026-09-30 | 806,83 | 755,84 | 704,85 | 769,27 |
| 2026-09-29 | 807,32 | 752,81 | 698,30 | 758,66 |
| 2026-09-28 | 806,98 | 751,01 | 695,04 | 763,96 |
| 2026-09-27 | 806,08 | 750,41 | 694,75 | 778,90 |
| 2026-09-26 | 802,71 | 748,47 | 694,22 | 773,59 |
| 2026-09-25 | 800,51 | 747,44 | 694,37 | 777,13 |
| 2026-09-24 | 798,98 | 746,91 | 694,83 | 776,69 |
| 2026-09-23 | 795,47 | 744,14 | 692,82 | 767,38 |
| 2026-09-22 | 792,83 | 742,03 | 691,24 | 788,38 |
| 2026-09-21 | 788,22 | 737,06 | 685,90 | 799,41 |
| 2026-09-20 | 779,08 | 731,24 | 683,40 | 772,56 |
| 2026-09-19 | 774,06 | 727,18 | 680,30 | 762,02 |
| 2026-09-18 | 770,81 | 723,32 | 675,82 | 761,31 |
| 2026-09-17 | 765,80 | 719,88 | 673,96 | 738,36 |
| 2026-09-16 | 764,22 | 717,54 | 670,85 | 725,92 |
| 2026-09-15 | 763,42 | 716,83 | 670,25 | 712,06 |
| 2026-09-14 | 763,33 | 716,60 | 669,88 | 720,42 |
| 2026-09-13 | 762,97 | 715,30 | 667,64 | 716,41 |
| 2026-09-12 | 762,60 | 714,70 | 666,80 | 727,59 |
| 2026-09-11 | 761,24 | 713,44 | 665,64 | 726,75 |
| 2026-09-10 | 759,88 | 711,86 | 663,85 | 708,72 |
| 2026-09-09 | 760,00 | 710,78 | 661,56 | 722,64 |
| 2026-09-08 | 761,93 | 707,39 | 652,84 | 752,02 |
Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/binancecoin/bbands