Polkadot (DOT) Bollinger Bands 20, 2
Günlük · Binance
Güncel · bugün (canlı)
2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
Upper
1,29
Middle
1,18
Lower
1,07
fiyat
1,03
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
Upper
1,27
Middle
1,18
Lower
1,10
kapanış
1,12
Son 30 gün
| Tarih | Upper | Middle | Lower | Kapat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 1,27 | 1,18 | 1,10 | 1,12 |
| 2026-10-06 | 1,28 | 1,18 | 1,09 | 1,20 |
| 2026-10-05 | 1,29 | 1,17 | 1,05 | 1,23 |
| 2026-10-04 | 1,31 | 1,16 | 1,01 | 1,20 |
| 2026-10-03 | 1,31 | 1,15 | 0,9846 | 1,18 |
| 2026-10-02 | 1,31 | 1,14 | 0,9640 | 1,16 |
| 2026-10-01 | 1,31 | 1,13 | 0,9498 | 1,18 |
| 2026-09-30 | 1,31 | 1,13 | 0,9401 | 1,22 |
| 2026-09-29 | 1,30 | 1,12 | 0,9390 | 1,19 |
| 2026-09-28 | 1,29 | 1,12 | 0,9387 | 1,18 |
| 2026-09-27 | 1,30 | 1,12 | 0,9350 | 1,27 |
| 2026-09-26 | 1,28 | 1,11 | 0,9367 | 1,24 |
| 2026-09-25 | 1,26 | 1,10 | 0,9264 | 1,21 |
| 2026-09-24 | 1,26 | 1,08 | 0,9036 | 1,16 |
| 2026-09-23 | 1,26 | 1,07 | 0,8779 | 1,10 |
| 2026-09-22 | 1,26 | 1,06 | 0,8529 | 1,22 |
| 2026-09-21 | 1,24 | 1,04 | 0,8337 | 1,21 |
| 2026-09-20 | 1,23 | 1,02 | 0,8198 | 1,14 |
| 2026-09-19 | 1,22 | 1,01 | 0,7972 | 1,12 |
| 2026-09-18 | 1,21 | 0,9926 | 0,7738 | 1,13 |
| 2026-09-17 | 1,20 | 0,9782 | 0,7606 | 1,08 |
| 2026-09-16 | 1,19 | 0,9666 | 0,7473 | 1,02 |
| 2026-09-15 | 1,18 | 0,9598 | 0,7388 | 0,9450 |
| 2026-09-14 | 1,18 | 0,9563 | 0,7324 | 1,00 |
| 2026-09-13 | 1,18 | 0,9487 | 0,7215 | 0,9990 |
| 2026-09-12 | 1,17 | 0,9437 | 0,7167 | 1,02 |
| 2026-09-11 | 1,16 | 0,9392 | 0,7147 | 1,04 |
| 2026-09-10 | 1,15 | 0,9331 | 0,7135 | 1,10 |
| 2026-09-09 | 1,13 | 0,9253 | 0,7187 | 1,12 |
| 2026-09-08 | 1,10 | 0,9116 | 0,7237 | 1,25 |
Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/polkadot/bbands