Polkadot (DOT) CCI 20
Günlük · Binance
Güncel · bugün (canlı)
2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
CCI
-220,06
fiyat
1,03
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
CCI
-98,21
kapanış
1,12
Son 30 gün
| Tarih | CCI | Kapat |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | -98,21 | 1,12 |
| 2026-10-06 | 61,57 | 1,20 |
| 2026-10-05 | 70,18 | 1,23 |
| 2026-10-04 | 55,94 | 1,20 |
| 2026-10-03 | 38,42 | 1,18 |
| 2026-10-02 | 38,40 | 1,16 |
| 2026-10-01 | 62,81 | 1,18 |
| 2026-09-30 | 89,95 | 1,22 |
| 2026-09-29 | 67,42 | 1,19 |
| 2026-09-28 | 84,60 | 1,18 |
| 2026-09-27 | 134,61 | 1,27 |
| 2026-09-26 | 143,35 | 1,24 |
| 2026-09-25 | 96,37 | 1,21 |
| 2026-09-24 | 59,96 | 1,16 |
| 2026-09-23 | 60,34 | 1,10 |
| 2026-09-22 | 118,41 | 1,22 |
| 2026-09-21 | 117,89 | 1,21 |
| 2026-09-20 | 84,39 | 1,14 |
| 2026-09-19 | 91,22 | 1,12 |
| 2026-09-18 | 99,91 | 1,13 |
| 2026-09-17 | 60,95 | 1,08 |
| 2026-09-16 | 20,51 | 1,02 |
| 2026-09-15 | 0,8335 | 0,9450 |
| 2026-09-14 | 38,94 | 1,00 |
| 2026-09-13 | 40,35 | 0,9990 |
| 2026-09-12 | 60,56 | 1,02 |
| 2026-09-11 | 103,19 | 1,04 |
| 2026-09-10 | 137,42 | 1,10 |
| 2026-09-09 | 225,96 | 1,12 |
| 2026-09-08 | 348,70 | 1,25 |
Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/polkadot/cci