XRP CCI 20
Günlük · Binance
Güncel · bugün (canlı)
2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
CCI
-228,36
fiyat
1,35
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
CCI
-96,46
kapanış
1,42
Son 30 gün
| Tarih | CCI | Kapat |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | -96,46 | 1,42 |
| 2026-10-06 | 23,52 | 1,50 |
| 2026-10-05 | 34,43 | 1,51 |
| 2026-10-04 | 40,90 | 1,52 |
| 2026-10-03 | 22,14 | 1,49 |
| 2026-10-02 | 33,19 | 1,48 |
| 2026-10-01 | 35,30 | 1,49 |
| 2026-09-30 | 50,47 | 1,49 |
| 2026-09-29 | 55,97 | 1,49 |
| 2026-09-28 | 58,14 | 1,50 |
| 2026-09-27 | 83,17 | 1,52 |
| 2026-09-26 | 109,51 | 1,53 |
| 2026-09-25 | 166,74 | 1,57 |
| 2026-09-24 | 128,82 | 1,53 |
| 2026-09-23 | 194,95 | 1,50 |
| 2026-09-22 | 245,95 | 1,57 |
| 2026-09-21 | 200,17 | 1,54 |
| 2026-09-20 | 39,31 | 1,41 |
| 2026-09-19 | 82,96 | 1,41 |
| 2026-09-18 | -14,37 | 1,40 |
| 2026-09-17 | -153,35 | 1,30 |
| 2026-09-16 | -205,17 | 1,30 |
| 2026-09-15 | -126,36 | 1,28 |
| 2026-09-14 | 67,64 | 1,42 |
| 2026-09-13 | -113,12 | 1,34 |
| 2026-09-12 | -85,42 | 1,37 |
| 2026-09-11 | -87,32 | 1,36 |
| 2026-09-10 | -121,42 | 1,33 |
| 2026-09-09 | -23,48 | 1,40 |
| 2026-09-08 | 11,97 | 1,42 |
Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/ripple/cci