Bitcoin (BTC) CCI 20
Günlük · Binance
Güncel · bugün (canlı)
2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
CCI
-153,84
fiyat
81.069,92
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
CCI
-12,30
kapanış
83.321,81
Son 30 gün
| Tarih | CCI | Kapat |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | -12,30 | 83.321,81 |
| 2026-10-06 | 81,11 | 85.549,93 |
| 2026-10-05 | 80,44 | 85.766,87 |
| 2026-10-04 | 82,80 | 86.530,00 |
| 2026-10-03 | 56,40 | 84.753,56 |
| 2026-10-02 | 70,78 | 84.518,01 |
| 2026-10-01 | 60,47 | 84.880,05 |
| 2026-09-30 | 58,63 | 83.623,60 |
| 2026-09-29 | 56,17 | 83.663,66 |
| 2026-09-28 | 62,15 | 83.500,01 |
| 2026-09-27 | 87,83 | 84.472,00 |
| 2026-09-26 | 91,98 | 84.433,10 |
| 2026-09-25 | 104,28 | 84.099,99 |
| 2026-09-24 | 118,48 | 84.410,24 |
| 2026-09-23 | 167,75 | 84.397,60 |
| 2026-09-22 | 230,41 | 86.208,56 |
| 2026-09-21 | 243,85 | 86.620,00 |
| 2026-09-20 | 120,02 | 81.178,00 |
| 2026-09-19 | 160,98 | 81.249,99 |
| 2026-09-18 | 82,81 | 80.883,87 |
| 2026-09-17 | -101,16 | 76.417,01 |
| 2026-09-16 | -151,70 | 76.206,01 |
| 2026-09-15 | -145,98 | 75.644,48 |
| 2026-09-14 | -34,66 | 78.189,21 |
| 2026-09-13 | -124,23 | 76.842,01 |
| 2026-09-12 | -113,63 | 77.278,73 |
| 2026-09-11 | -75,77 | 77.225,70 |
| 2026-09-10 | -116,14 | 76.568,72 |
| 2026-09-09 | -0,2870 | 78.306,43 |
| 2026-09-08 | 13,63 | 78.455,80 |
Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/bitcoin/cci