Bitcoin (BTC) MACD 12, 26, 9

Günlük · Binance

Güncel · bugün (canlı) 2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
MACD
1.296,35
Signal
1.832,61
Histogram
-536,26
fiyat
81.069,92
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
MACD
1.687,76
Signal
1.966,68
Histogram
-278,92
kapanış
83.321,81

Son 30 gün

Tarih MACDSignalHistogram Kapat
2026-10-07 1.687,76 1.966,68 -278,92 83.321,81
2026-10-06 1.933,51 2.036,41 -102,90 85.549,93
2026-10-05 1.992,18 2.062,13 -69,95 85.766,87
2026-10-04 2.016,01 2.079,62 -63,61 86.530,00
2026-10-03 1.939,39 2.095,52 -156,13 84.753,56
2026-10-02 1.994,27 2.134,55 -140,28 84.518,01
2026-10-01 2.059,29 2.169,62 -110,33 84.880,05
2026-09-30 2.075,46 2.197,20 -121,74 83.623,60
2026-09-29 2.193,85 2.227,64 -33,79 83.663,66
2026-09-28 2.308,96 2.236,09 72,87 83.500,01
2026-09-27 2.438,96 2.217,87 221,09 84.472,00
2026-09-26 2.470,45 2.162,60 307,85 84.433,10
2026-09-25 2.478,66 2.085,63 393,03 84.099,99
2026-09-24 2.487,01 1.987,38 499,63 84.410,24
2026-09-23 2.429,90 1.862,47 567,43 84.397,60
2026-09-22 2.322,95 1.720,61 602,34 86.208,56
2026-09-21 1.968,27 1.570,03 398,25 86.620,00
2026-09-20 1.445,05 1.470,47 -25,42 81.178,00
2026-09-19 1.310,30 1.476,82 -166,52 81.249,99
2026-09-18 1.111,93 1.518,45 -406,52 80.883,87
2026-09-17 879,83 1.620,08 -740,25 76.417,01
2026-09-16 1.025,60 1.805,14 -779,54 76.206,01
2026-09-15 1.218,23 2.000,03 -781,80 75.644,48
2026-09-14 1.503,54 2.195,48 -691,93 78.189,21
2026-09-13 1.586,74 2.368,46 -781,72 76.842,01
2026-09-12 1.807,01 2.563,89 -756,88 77.278,73
2026-09-11 2.017,41 2.753,11 -735,70 77.225,70
2026-09-10 2.262,01 2.937,03 -675,02 76.568,72
2026-09-09 2.608,21 3.105,79 -497,58 78.306,43
2026-09-08 2.835,21 3.230,18 -394,98 78.455,80

Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/bitcoin/macd