Bitcoin (BTC) EMA 50
Günlük · Binance
Güncel · bugün (canlı)
2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
EMA
79.631,25
fiyat
81.069,92
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
EMA
79.572,53
kapanış
83.321,81
Son 30 gün
| Tarih | EMA | Kapat |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 79.572,53 | 83.321,81 |
| 2026-10-06 | 79.419,50 | 85.549,93 |
| 2026-10-05 | 79.169,28 | 85.766,87 |
| 2026-10-04 | 78.899,99 | 86.530,00 |
| 2026-10-03 | 78.588,56 | 84.753,56 |
| 2026-10-02 | 78.336,93 | 84.518,01 |
| 2026-10-01 | 78.084,64 | 84.880,05 |
| 2026-09-30 | 77.807,28 | 83.623,60 |
| 2026-09-29 | 77.569,88 | 83.663,66 |
| 2026-09-28 | 77.321,15 | 83.500,01 |
| 2026-09-27 | 77.068,95 | 84.472,00 |
| 2026-09-26 | 76.766,79 | 84.433,10 |
| 2026-09-25 | 76.453,88 | 84.099,99 |
| 2026-09-24 | 76.141,79 | 84.410,24 |
| 2026-09-23 | 75.804,30 | 84.397,60 |
| 2026-09-22 | 75.453,55 | 86.208,56 |
| 2026-09-21 | 75.014,57 | 86.620,00 |
| 2026-09-20 | 74.540,88 | 81.178,00 |
| 2026-09-19 | 74.269,98 | 81.249,99 |
| 2026-09-18 | 73.985,08 | 80.883,87 |
| 2026-09-17 | 73.703,50 | 76.417,01 |
| 2026-09-16 | 73.592,74 | 76.206,01 |
| 2026-09-15 | 73.486,08 | 75.644,48 |
| 2026-09-14 | 73.397,98 | 78.189,21 |
| 2026-09-13 | 73.202,42 | 76.842,01 |
| 2026-09-12 | 73.053,87 | 77.278,73 |
| 2026-09-11 | 72.881,42 | 77.225,70 |
| 2026-09-10 | 72.704,11 | 76.568,72 |
| 2026-09-09 | 72.546,37 | 78.306,43 |
| 2026-09-08 | 72.311,26 | 78.455,80 |
Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/bitcoin/ema