Polkadot (DOT) MACD 12, 26, 9
Günlük · Binance
Güncel · bugün (canlı)
2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
MACD
0,0248
Signal
0,0477
Histogram
-0,0229
fiyat
1,03
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
MACD
0,0395
Signal
0,0535
Histogram
-0,0139
kapanış
1,12
Son 30 gün
| Tarih | MACD | Signal | Histogram | Kapat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0,0395 | 0,0535 | -0,0139 | 1,12 |
| 2026-10-06 | 0,0490 | 0,0569 | -0,007902 | 1,20 |
| 2026-10-05 | 0,0518 | 0,0589 | -0,007130 | 1,23 |
| 2026-10-04 | 0,0517 | 0,0607 | -0,009011 | 1,20 |
| 2026-10-03 | 0,0533 | 0,0629 | -0,009595 | 1,18 |
| 2026-10-02 | 0,0567 | 0,0653 | -0,008604 | 1,16 |
| 2026-10-01 | 0,0633 | 0,0675 | -0,004199 | 1,18 |
| 2026-09-30 | 0,0686 | 0,0685 | 0,000061 | 1,22 |
| 2026-09-29 | 0,0696 | 0,0685 | 0,001070 | 1,19 |
| 2026-09-28 | 0,0729 | 0,0683 | 0,004647 | 1,18 |
| 2026-09-27 | 0,0772 | 0,0671 | 0,0101 | 1,27 |
| 2026-09-26 | 0,0728 | 0,0646 | 0,008207 | 1,24 |
| 2026-09-25 | 0,0686 | 0,0625 | 0,006116 | 1,21 |
| 2026-09-24 | 0,0654 | 0,0610 | 0,004414 | 1,16 |
| 2026-09-23 | 0,0661 | 0,0599 | 0,006246 | 1,10 |
| 2026-09-22 | 0,0716 | 0,0583 | 0,0133 | 1,22 |
| 2026-09-21 | 0,0656 | 0,0550 | 0,0106 | 1,21 |
| 2026-09-20 | 0,0583 | 0,0524 | 0,005903 | 1,14 |
| 2026-09-19 | 0,0553 | 0,0509 | 0,004464 | 1,12 |
| 2026-09-18 | 0,0519 | 0,0498 | 0,002176 | 1,13 |
| 2026-09-17 | 0,0458 | 0,0492 | -0,003399 | 1,08 |
| 2026-09-16 | 0,0429 | 0,0501 | -0,007126 | 1,02 |
| 2026-09-15 | 0,0448 | 0,0519 | -0,007095 | 0,9450 |
| 2026-09-14 | 0,0540 | 0,0536 | 0,000329 | 1,00 |
| 2026-09-13 | 0,0589 | 0,0535 | 0,005358 | 0,9990 |
| 2026-09-12 | 0,0649 | 0,0522 | 0,0127 | 1,02 |
| 2026-09-11 | 0,0695 | 0,0490 | 0,0205 | 1,04 |
| 2026-09-10 | 0,0722 | 0,0439 | 0,0282 | 1,10 |
| 2026-09-09 | 0,0689 | 0,0369 | 0,0321 | 1,12 |
| 2026-09-08 | 0,0610 | 0,0288 | 0,0322 | 1,25 |
Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/polkadot/macd