Dogecoin (DOGE) RSI 14

Günlük · Binance

Güncel · bugün (canlı) 2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
RSI
37,20
fiyat
0,0826
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
RSI
45,60
kapanış
0,0890

Son 30 gün

Tarih RSI Kapat
2026-10-07 45,60 0,0890
2026-10-06 53,79 0,0937
2026-10-05 57,35 0,0954
2026-10-04 58,37 0,0959
2026-10-03 53,55 0,0928
2026-10-02 53,75 0,0929
2026-10-01 56,39 0,0944
2026-09-30 56,73 0,0946
2026-09-29 55,85 0,0939
2026-09-28 55,96 0,0940
2026-09-27 60,60 0,0969
2026-09-26 60,42 0,0967
2026-09-25 63,91 0,0990
2026-09-24 60,94 0,0958
2026-09-23 57,82 0,0927
2026-09-22 71,06 0,1004
2026-09-21 70,59 0,0999
2026-09-20 56,33 0,0873
2026-09-19 57,19 0,0877
2026-09-18 56,83 0,0875
2026-09-17 47,22 0,0817
2026-09-16 45,64 0,0809
2026-09-15 44,04 0,0801
2026-09-14 49,91 0,0837
2026-09-13 47,63 0,0824
2026-09-12 51,86 0,0848
2026-09-11 50,98 0,0843
2026-09-10 48,69 0,0829
2026-09-09 54,18 0,0862
2026-09-08 61,95 0,0900

Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/dogecoin/rsi