Solana (SOL) RSI 14
Günlük · Binance
Güncel · bugün (canlı)
2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
RSI
42,15
fiyat
108,68
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
RSI
54,14
kapanış
116,30
Son 30 gün
| Tarih | RSI | Kapat |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 54,14 | 116,30 |
| 2026-10-06 | 63,91 | 120,71 |
| 2026-10-05 | 64,08 | 120,78 |
| 2026-10-04 | 65,99 | 121,60 |
| 2026-10-03 | 63,55 | 119,62 |
| 2026-10-02 | 62,32 | 118,65 |
| 2026-10-01 | 62,02 | 118,41 |
| 2026-09-30 | 61,69 | 118,12 |
| 2026-09-29 | 63,54 | 119,15 |
| 2026-09-28 | 63,28 | 118,89 |
| 2026-09-27 | 68,68 | 121,99 |
| 2026-09-26 | 68,21 | 121,41 |
| 2026-09-25 | 69,44 | 122,15 |
| 2026-09-24 | 65,42 | 117,04 |
| 2026-09-23 | 63,64 | 114,99 |
| 2026-09-22 | 69,45 | 118,57 |
| 2026-09-21 | 69,99 | 118,90 |
| 2026-09-20 | 63,80 | 111,17 |
| 2026-09-19 | 63,70 | 111,06 |
| 2026-09-18 | 66,24 | 112,72 |
| 2026-09-17 | 55,16 | 101,64 |
| 2026-09-16 | 51,16 | 98,66 |
| 2026-09-15 | 48,61 | 96,88 |
| 2026-09-14 | 57,43 | 102,53 |
| 2026-09-13 | 52,89 | 99,30 |
| 2026-09-12 | 57,20 | 101,76 |
| 2026-09-11 | 58,46 | 102,46 |
| 2026-09-10 | 53,30 | 98,67 |
| 2026-09-09 | 58,46 | 101,57 |
| 2026-09-08 | 61,92 | 103,37 |
Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/solana/rsi