Cardano (ADA) RSI 14

Günlük · Binance

Güncel · bugün (canlı) 2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
RSI
45,94
fiyat
0,2316
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
RSI
58,49
kapanış
0,2555

Son 30 gün

Tarih RSI Kapat
2026-10-07 58,49 0,2555
2026-10-06 66,95 0,2674
2026-10-05 69,30 0,2704
2026-10-04 65,26 0,2597
2026-10-03 57,58 0,2438
2026-10-02 58,03 0,2444
2026-10-01 59,47 0,2464
2026-09-30 59,61 0,2466
2026-09-29 58,68 0,2445
2026-09-28 60,40 0,2473
2026-09-27 65,35 0,2551
2026-09-26 64,98 0,2540
2026-09-25 67,97 0,2588
2026-09-24 64,45 0,2477
2026-09-23 61,14 0,2384
2026-09-22 71,77 0,2543
2026-09-21 68,86 0,2451
2026-09-20 62,07 0,2279
2026-09-19 62,03 0,2278
2026-09-18 60,56 0,2244
2026-09-17 48,79 0,2026
2026-09-16 44,49 0,1965
2026-09-15 43,69 0,1954
2026-09-14 51,96 0,2086
2026-09-13 48,46 0,2035
2026-09-12 51,11 0,2074
2026-09-11 50,46 0,2064
2026-09-10 49,41 0,2047
2026-09-09 53,91 0,2119
2026-09-08 59,19 0,2195

Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/cardano/rsi