Ethereum (ETH) EMA 50
Günlük · Binance
Güncel · bugün (canlı)
2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
EMA
2.501,05
fiyat
2.434,37
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
EMA
2.503,77
kapanış
2.574,14
Son 30 gün
| Tarih | EMA | Kapat |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 2.503,77 | 2.574,14 |
| 2026-10-06 | 2.500,90 | 2.697,49 |
| 2026-10-05 | 2.492,87 | 2.709,98 |
| 2026-10-04 | 2.484,01 | 2.726,94 |
| 2026-10-03 | 2.474,09 | 2.687,23 |
| 2026-10-02 | 2.465,39 | 2.668,59 |
| 2026-10-01 | 2.457,10 | 2.706,42 |
| 2026-09-30 | 2.446,92 | 2.686,01 |
| 2026-09-29 | 2.437,17 | 2.677,98 |
| 2026-09-28 | 2.427,34 | 2.688,71 |
| 2026-09-27 | 2.416,67 | 2.688,65 |
| 2026-09-26 | 2.405,57 | 2.696,33 |
| 2026-09-25 | 2.393,70 | 2.691,61 |
| 2026-09-24 | 2.381,54 | 2.688,05 |
| 2026-09-23 | 2.369,03 | 2.684,71 |
| 2026-09-22 | 2.356,14 | 2.753,63 |
| 2026-09-21 | 2.339,92 | 2.776,19 |
| 2026-09-20 | 2.322,11 | 2.645,21 |
| 2026-09-19 | 2.308,93 | 2.632,69 |
| 2026-09-18 | 2.295,71 | 2.612,14 |
| 2026-09-17 | 2.282,80 | 2.447,28 |
| 2026-09-16 | 2.276,08 | 2.418,26 |
| 2026-09-15 | 2.270,28 | 2.398,26 |
| 2026-09-14 | 2.265,05 | 2.515,75 |
| 2026-09-13 | 2.254,82 | 2.477,10 |
| 2026-09-12 | 2.245,75 | 2.525,93 |
| 2026-09-11 | 2.234,31 | 2.516,43 |
| 2026-09-10 | 2.222,80 | 2.438,27 |
| 2026-09-09 | 2.214,00 | 2.468,13 |
| 2026-09-08 | 2.203,63 | 2.485,06 |
Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/ethereum/ema