Solana (SOL) EMA 50
Günlük · Binance
Güncel · bugün (canlı)
2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
EMA
107,17
fiyat
108,68
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
EMA
107,11
kapanış
116,30
Son 30 gün
| Tarih | EMA | Kapat |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 107,11 | 116,30 |
| 2026-10-06 | 106,73 | 120,71 |
| 2026-10-05 | 106,16 | 120,78 |
| 2026-10-04 | 105,57 | 121,60 |
| 2026-10-03 | 104,91 | 119,62 |
| 2026-10-02 | 104,31 | 118,65 |
| 2026-10-01 | 103,73 | 118,41 |
| 2026-09-30 | 103,13 | 118,12 |
| 2026-09-29 | 102,51 | 119,15 |
| 2026-09-28 | 101,84 | 118,89 |
| 2026-09-27 | 101,14 | 121,99 |
| 2026-09-26 | 100,29 | 121,41 |
| 2026-09-25 | 99,43 | 122,15 |
| 2026-09-24 | 98,50 | 117,04 |
| 2026-09-23 | 97,74 | 114,99 |
| 2026-09-22 | 97,04 | 118,57 |
| 2026-09-21 | 96,16 | 118,90 |
| 2026-09-20 | 95,23 | 111,17 |
| 2026-09-19 | 94,58 | 111,06 |
| 2026-09-18 | 93,91 | 112,72 |
| 2026-09-17 | 93,14 | 101,64 |
| 2026-09-16 | 92,79 | 98,66 |
| 2026-09-15 | 92,55 | 96,88 |
| 2026-09-14 | 92,38 | 102,53 |
| 2026-09-13 | 91,96 | 99,30 |
| 2026-09-12 | 91,66 | 101,76 |
| 2026-09-11 | 91,25 | 102,46 |
| 2026-09-10 | 90,79 | 98,67 |
| 2026-09-09 | 90,47 | 101,57 |
| 2026-09-08 | 90,02 | 103,37 |
Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/solana/ema