Ethereum (ETH) MACD 12, 26, 9
Günlük · Binance
Güncel · bugün (canlı)
2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
MACD
24,16
Signal
57,43
Histogram
-33,27
fiyat
2.434,37
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
MACD
46,36
Signal
65,75
Histogram
-19,39
kapanış
2.574,14
Son 30 gün
| Tarih | MACD | Signal | Histogram | Kapat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 46,36 | 65,75 | -19,39 | 2.574,14 |
| 2026-10-06 | 59,78 | 70,60 | -10,82 | 2.697,49 |
| 2026-10-05 | 63,48 | 73,30 | -9,82 | 2.709,98 |
| 2026-10-04 | 66,01 | 75,76 | -9,75 | 2.726,94 |
| 2026-10-03 | 66,56 | 78,20 | -11,64 | 2.687,23 |
| 2026-10-02 | 70,33 | 81,10 | -10,78 | 2.668,59 |
| 2026-10-01 | 76,02 | 83,80 | -7,78 | 2.706,42 |
| 2026-09-30 | 78,32 | 85,74 | -7,42 | 2.686,01 |
| 2026-09-29 | 82,20 | 87,60 | -5,40 | 2.677,98 |
| 2026-09-28 | 86,77 | 88,95 | -2,18 | 2.688,71 |
| 2026-09-27 | 90,25 | 89,50 | 0,7492 | 2.688,65 |
| 2026-09-26 | 93,38 | 89,31 | 4,07 | 2.696,33 |
| 2026-09-25 | 95,24 | 88,29 | 6,95 | 2.691,61 |
| 2026-09-24 | 96,71 | 86,55 | 10,15 | 2.688,05 |
| 2026-09-23 | 97,54 | 84,02 | 13,52 | 2.684,71 |
| 2026-09-22 | 97,52 | 80,64 | 16,89 | 2.753,63 |
| 2026-09-21 | 89,06 | 76,41 | 12,65 | 2.776,19 |
| 2026-09-20 | 74,68 | 73,25 | 1,43 | 2.645,21 |
| 2026-09-19 | 68,56 | 72,89 | -4,33 | 2.632,69 |
| 2026-09-18 | 61,03 | 73,98 | -12,94 | 2.612,14 |
| 2026-09-17 | 52,63 | 77,21 | -24,58 | 2.447,28 |
| 2026-09-16 | 57,92 | 83,36 | -25,43 | 2.418,26 |
| 2026-09-15 | 66,79 | 89,72 | -22,92 | 2.398,26 |
| 2026-09-14 | 79,18 | 95,45 | -16,27 | 2.515,75 |
| 2026-09-13 | 81,87 | 99,52 | -17,64 | 2.477,10 |
| 2026-09-12 | 88,06 | 103,93 | -15,87 | 2.525,93 |
| 2026-09-11 | 89,70 | 107,89 | -18,19 | 2.516,43 |
| 2026-09-10 | 91,45 | 112,44 | -20,99 | 2.438,27 |
| 2026-09-09 | 100,32 | 117,69 | -17,36 | 2.468,13 |
| 2026-09-08 | 107,14 | 122,03 | -14,88 | 2.485,06 |
Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/ethereum/macd