Ethereum (ETH) MA 200
Günlük · Binance
Güncel · bugün (canlı)
2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
MA
2.129,46
fiyat
2.434,37
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
MA
2.127,55
kapanış
2.574,14
Son 30 gün
| Tarih | MA | Kapat |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 2.127,55 | 2.574,14 |
| 2026-10-06 | 2.125,11 | 2.697,49 |
| 2026-10-05 | 2.122,35 | 2.709,98 |
| 2026-10-04 | 2.119,49 | 2.726,94 |
| 2026-10-03 | 2.116,87 | 2.687,23 |
| 2026-10-02 | 2.115,02 | 2.668,59 |
| 2026-10-01 | 2.113,45 | 2.706,42 |
| 2026-09-30 | 2.110,81 | 2.686,01 |
| 2026-09-29 | 2.107,86 | 2.677,98 |
| 2026-09-28 | 2.104,93 | 2.688,71 |
| 2026-09-27 | 2.101,85 | 2.688,65 |
| 2026-09-26 | 2.098,67 | 2.696,33 |
| 2026-09-25 | 2.095,37 | 2.691,61 |
| 2026-09-24 | 2.091,88 | 2.688,05 |
| 2026-09-23 | 2.088,12 | 2.684,71 |
| 2026-09-22 | 2.084,55 | 2.753,63 |
| 2026-09-21 | 2.080,67 | 2.776,19 |
| 2026-09-20 | 2.077,15 | 2.645,21 |
| 2026-09-19 | 2.074,56 | 2.632,69 |
| 2026-09-18 | 2.071,31 | 2.612,14 |
| 2026-09-17 | 2.068,39 | 2.447,28 |
| 2026-09-16 | 2.065,85 | 2.418,26 |
| 2026-09-15 | 2.063,58 | 2.398,26 |
| 2026-09-14 | 2.061,24 | 2.515,75 |
| 2026-09-13 | 2.058,80 | 2.477,10 |
| 2026-09-12 | 2.056,70 | 2.525,93 |
| 2026-09-11 | 2.053,33 | 2.516,43 |
| 2026-09-10 | 2.050,03 | 2.438,27 |
| 2026-09-09 | 2.047,63 | 2.468,13 |
| 2026-09-08 | 2.045,16 | 2.485,06 |
Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/ethereum/ma