Ethereum (ETH) EMA 200
Günlük · Binance
Güncel · bugün (canlı)
2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
EMA
2.302,79
fiyat
2.434,37
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
EMA
2.296,18
kapanış
2.574,14
Son 30 gün
| Tarih | EMA | Kapat |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 2.296,18 | 2.574,14 |
| 2026-10-06 | 2.293,39 | 2.697,49 |
| 2026-10-05 | 2.289,33 | 2.709,98 |
| 2026-10-04 | 2.285,10 | 2.726,94 |
| 2026-10-03 | 2.280,66 | 2.687,23 |
| 2026-10-02 | 2.276,57 | 2.668,59 |
| 2026-10-01 | 2.272,63 | 2.706,42 |
| 2026-09-30 | 2.268,27 | 2.686,01 |
| 2026-09-29 | 2.264,07 | 2.677,98 |
| 2026-09-28 | 2.259,91 | 2.688,71 |
| 2026-09-27 | 2.255,60 | 2.688,65 |
| 2026-09-26 | 2.251,25 | 2.696,33 |
| 2026-09-25 | 2.246,78 | 2.691,61 |
| 2026-09-24 | 2.242,31 | 2.688,05 |
| 2026-09-23 | 2.237,83 | 2.684,71 |
| 2026-09-22 | 2.233,34 | 2.753,63 |
| 2026-09-21 | 2.228,11 | 2.776,19 |
| 2026-09-20 | 2.222,60 | 2.645,21 |
| 2026-09-19 | 2.218,35 | 2.632,69 |
| 2026-09-18 | 2.214,19 | 2.612,14 |
| 2026-09-17 | 2.210,19 | 2.447,28 |
| 2026-09-16 | 2.207,81 | 2.418,26 |
| 2026-09-15 | 2.205,69 | 2.398,26 |
| 2026-09-14 | 2.203,75 | 2.515,75 |
| 2026-09-13 | 2.200,62 | 2.477,10 |
| 2026-09-12 | 2.197,84 | 2.525,93 |
| 2026-09-11 | 2.194,54 | 2.516,43 |
| 2026-09-10 | 2.191,31 | 2.438,27 |
| 2026-09-09 | 2.188,83 | 2.468,13 |
| 2026-09-08 | 2.186,02 | 2.485,06 |
Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/ethereum/ema