Solana (SOL) MACD 12, 26, 9
Günlük · Binance
Güncel · bugün (canlı)
2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
MACD
3,00
Signal
4,53
Histogram
-1,53
fiyat
108,68
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
MACD
4,08
Signal
4,91
Histogram
-0,8290
kapanış
116,30
Son 30 gün
| Tarih | MACD | Signal | Histogram | Kapat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 4,08 | 4,91 | -0,8290 | 116,30 |
| 2026-10-06 | 4,63 | 5,12 | -0,4872 | 120,71 |
| 2026-10-05 | 4,81 | 5,24 | -0,4246 | 120,78 |
| 2026-10-04 | 4,97 | 5,34 | -0,3725 | 121,60 |
| 2026-10-03 | 5,02 | 5,44 | -0,4194 | 119,62 |
| 2026-10-02 | 5,21 | 5,54 | -0,3367 | 118,65 |
| 2026-10-01 | 5,47 | 5,63 | -0,1584 | 118,41 |
| 2026-09-30 | 5,75 | 5,67 | 0,0820 | 118,12 |
| 2026-09-29 | 6,05 | 5,64 | 0,4057 | 119,15 |
| 2026-09-28 | 6,24 | 5,54 | 0,7012 | 118,89 |
| 2026-09-27 | 6,43 | 5,37 | 1,06 | 121,99 |
| 2026-09-26 | 6,25 | 5,10 | 1,15 | 121,41 |
| 2026-09-25 | 6,00 | 4,82 | 1,18 | 122,15 |
| 2026-09-24 | 5,51 | 4,52 | 0,9891 | 117,04 |
| 2026-09-23 | 5,33 | 4,27 | 1,05 | 114,99 |
| 2026-09-22 | 5,22 | 4,01 | 1,21 | 118,57 |
| 2026-09-21 | 4,65 | 3,71 | 0,9455 | 118,90 |
| 2026-09-20 | 3,82 | 3,47 | 0,3511 | 111,17 |
| 2026-09-19 | 3,49 | 3,38 | 0,1100 | 111,06 |
| 2026-09-18 | 3,03 | 3,35 | -0,3218 | 112,72 |
| 2026-09-17 | 2,23 | 3,44 | -1,20 | 101,64 |
| 2026-09-16 | 2,31 | 3,74 | -1,43 | 98,66 |
| 2026-09-15 | 2,67 | 4,09 | -1,42 | 96,88 |
| 2026-09-14 | 3,28 | 4,45 | -1,16 | 102,53 |
| 2026-09-13 | 3,44 | 4,74 | -1,30 | 99,30 |
| 2026-09-12 | 3,91 | 5,06 | -1,15 | 101,76 |
| 2026-09-11 | 4,22 | 5,35 | -1,13 | 102,46 |
| 2026-09-10 | 4,47 | 5,63 | -1,17 | 98,67 |
| 2026-09-09 | 5,11 | 5,92 | -0,8166 | 101,57 |
| 2026-09-08 | 5,56 | 6,13 | -0,5719 | 103,37 |
Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/solana/macd