Cardano (ADA) MA 50
Günlük · Binance
Güncel · bugün (canlı)
2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
MA
0,2255
fiyat
0,2316
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
MA
0,2246
kapanış
0,2555
Son 30 gün
| Tarih | MA | Kapat |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0,2246 | 0,2555 |
| 2026-10-06 | 0,2230 | 0,2674 |
| 2026-10-05 | 0,2211 | 0,2704 |
| 2026-10-04 | 0,2192 | 0,2597 |
| 2026-10-03 | 0,2175 | 0,2438 |
| 2026-10-02 | 0,2163 | 0,2444 |
| 2026-10-01 | 0,2150 | 0,2464 |
| 2026-09-30 | 0,2137 | 0,2466 |
| 2026-09-29 | 0,2125 | 0,2445 |
| 2026-09-28 | 0,2115 | 0,2473 |
| 2026-09-27 | 0,2104 | 0,2551 |
| 2026-09-26 | 0,2093 | 0,2540 |
| 2026-09-25 | 0,2082 | 0,2588 |
| 2026-09-24 | 0,2071 | 0,2477 |
| 2026-09-23 | 0,2060 | 0,2384 |
| 2026-09-22 | 0,2051 | 0,2543 |
| 2026-09-21 | 0,2038 | 0,2451 |
| 2026-09-20 | 0,2027 | 0,2279 |
| 2026-09-19 | 0,2017 | 0,2278 |
| 2026-09-18 | 0,2005 | 0,2244 |
| 2026-09-17 | 0,1994 | 0,2026 |
| 2026-09-16 | 0,1986 | 0,1965 |
| 2026-09-15 | 0,1979 | 0,1954 |
| 2026-09-14 | 0,1971 | 0,2086 |
| 2026-09-13 | 0,1962 | 0,2035 |
| 2026-09-12 | 0,1955 | 0,2074 |
| 2026-09-11 | 0,1946 | 0,2064 |
| 2026-09-10 | 0,1938 | 0,2047 |
| 2026-09-09 | 0,1932 | 0,2119 |
| 2026-09-08 | 0,1925 | 0,2195 |
Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/cardano/ma
More about Cardano
- Bollinger Bands 20, 2
- CCI 20
- EMA 200
- EMA 50
- MA 200
- MA 100
- MA 300
- MACD 12, 26, 9
- RSI 14
- Stochastic 14