Cardano (ADA) Stochastic 14
Günlük · Binance
Güncel · bugün (canlı)
2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
%K
39,16
%D
61,37
fiyat
0,2316
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
%K
66,92
%D
72,61
kapanış
0,2555
Son 30 gün
| Tarih | %K | %D | Kapat |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 66,92 | 72,61 | 0,2555 |
| 2026-10-06 | 78,04 | 71,25 | 0,2674 |
| 2026-10-05 | 72,85 | 65,22 | 0,2704 |
| 2026-10-04 | 62,85 | 63,07 | 0,2597 |
| 2026-10-03 | 59,96 | 66,12 | 0,2438 |
| 2026-10-02 | 66,42 | 70,76 | 0,2444 |
| 2026-10-01 | 72,00 | 74,66 | 0,2464 |
| 2026-09-30 | 73,86 | 78,11 | 0,2466 |
| 2026-09-29 | 78,12 | 83,07 | 0,2445 |
| 2026-09-28 | 82,33 | 85,88 | 0,2473 |
| 2026-09-27 | 88,75 | 85,29 | 0,2551 |
| 2026-09-26 | 86,56 | 82,52 | 0,2540 |
| 2026-09-25 | 80,56 | 82,03 | 0,2588 |
| 2026-09-24 | 80,45 | 85,47 | 0,2477 |
| 2026-09-23 | 85,10 | 87,73 | 0,2384 |
| 2026-09-22 | 90,87 | 87,10 | 0,2543 |
| 2026-09-21 | 87,23 | 78,46 | 0,2451 |
| 2026-09-20 | 83,20 | 63,37 | 0,2279 |
| 2026-09-19 | 64,97 | 41,50 | 0,2278 |
| 2026-09-18 | 41,95 | 27,03 | 0,2244 |
| 2026-09-17 | 17,58 | 21,88 | 0,2026 |
| 2026-09-16 | 21,57 | 28,58 | 0,1965 |
| 2026-09-15 | 26,48 | 33,78 | 0,1954 |
| 2026-09-14 | 37,70 | 38,05 | 0,2086 |
| 2026-09-13 | 37,17 | 39,74 | 0,2035 |
| 2026-09-12 | 39,27 | 45,02 | 0,2074 |
| 2026-09-11 | 42,78 | 54,36 | 0,2064 |
| 2026-09-10 | 53,01 | 66,25 | 0,2047 |
| 2026-09-09 | 67,31 | 74,69 | 0,2119 |
| 2026-09-08 | 78,43 | 73,14 | 0,2195 |
Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/cardano/stoch