Cardano (ADA) MA 200
Günlük · Binance
Güncel · bugün (canlı)
2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
MA
0,2131
fiyat
0,2316
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
MA
0,2132
kapanış
0,2555
Son 30 gün
| Tarih | MA | Kapat |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0,2132 | 0,2555 |
| 2026-10-06 | 0,2132 | 0,2674 |
| 2026-10-05 | 0,2132 | 0,2704 |
| 2026-10-04 | 0,2132 | 0,2597 |
| 2026-10-03 | 0,2133 | 0,2438 |
| 2026-10-02 | 0,2135 | 0,2444 |
| 2026-10-01 | 0,2137 | 0,2464 |
| 2026-09-30 | 0,2138 | 0,2466 |
| 2026-09-29 | 0,2139 | 0,2445 |
| 2026-09-28 | 0,2140 | 0,2473 |
| 2026-09-27 | 0,2141 | 0,2551 |
| 2026-09-26 | 0,2141 | 0,2540 |
| 2026-09-25 | 0,2142 | 0,2588 |
| 2026-09-24 | 0,2142 | 0,2477 |
| 2026-09-23 | 0,2142 | 0,2384 |
| 2026-09-22 | 0,2142 | 0,2543 |
| 2026-09-21 | 0,2143 | 0,2451 |
| 2026-09-20 | 0,2144 | 0,2279 |
| 2026-09-19 | 0,2146 | 0,2278 |
| 2026-09-18 | 0,2148 | 0,2244 |
| 2026-09-17 | 0,2151 | 0,2026 |
| 2026-09-16 | 0,2154 | 0,1965 |
| 2026-09-15 | 0,2158 | 0,1954 |
| 2026-09-14 | 0,2163 | 0,2086 |
| 2026-09-13 | 0,2166 | 0,2035 |
| 2026-09-12 | 0,2171 | 0,2074 |
| 2026-09-11 | 0,2174 | 0,2064 |
| 2026-09-10 | 0,2177 | 0,2047 |
| 2026-09-09 | 0,2180 | 0,2119 |
| 2026-09-08 | 0,2183 | 0,2195 |
Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/cardano/ma