Cardano (ADA) MA 100
Günlük · Binance
Güncel · bugün (canlı)
2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
MA
0,2003
fiyat
0,2316
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
MA
0,1995
kapanış
0,2555
Son 30 gün
| Tarih | MA | Kapat |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0,1995 | 0,2555 |
| 2026-10-06 | 0,1984 | 0,2674 |
| 2026-10-05 | 0,1971 | 0,2704 |
| 2026-10-04 | 0,1959 | 0,2597 |
| 2026-10-03 | 0,1948 | 0,2438 |
| 2026-10-02 | 0,1938 | 0,2444 |
| 2026-10-01 | 0,1928 | 0,2464 |
| 2026-09-30 | 0,1919 | 0,2466 |
| 2026-09-29 | 0,1910 | 0,2445 |
| 2026-09-28 | 0,1901 | 0,2473 |
| 2026-09-27 | 0,1893 | 0,2551 |
| 2026-09-26 | 0,1883 | 0,2540 |
| 2026-09-25 | 0,1874 | 0,2588 |
| 2026-09-24 | 0,1865 | 0,2477 |
| 2026-09-23 | 0,1857 | 0,2384 |
| 2026-09-22 | 0,1851 | 0,2543 |
| 2026-09-21 | 0,1844 | 0,2451 |
| 2026-09-20 | 0,1837 | 0,2279 |
| 2026-09-19 | 0,1831 | 0,2278 |
| 2026-09-18 | 0,1826 | 0,2244 |
| 2026-09-17 | 0,1819 | 0,2026 |
| 2026-09-16 | 0,1815 | 0,1965 |
| 2026-09-15 | 0,1813 | 0,1954 |
| 2026-09-14 | 0,1810 | 0,2086 |
| 2026-09-13 | 0,1805 | 0,2035 |
| 2026-09-12 | 0,1800 | 0,2074 |
| 2026-09-11 | 0,1797 | 0,2064 |
| 2026-09-10 | 0,1797 | 0,2047 |
| 2026-09-09 | 0,1797 | 0,2119 |
| 2026-09-08 | 0,1799 | 0,2195 |
Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/cardano/ma