Cardano (ADA) Bollinger Bands 20, 2

Günlük · Binance

Güncel · bugün (canlı) 2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
Upper
0,2709
Middle
0,2483
Lower
0,2258
fiyat
0,2316
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
Upper
0,2718
Middle
0,2480
Lower
0,2242
kapanış
0,2555

Son 30 gün

Tarih UpperMiddleLower Kapat
2026-10-07 0,2718 0,2480 0,2242 0,2555
2026-10-06 0,2760 0,2453 0,2147 0,2674
2026-10-05 0,2774 0,2418 0,2062 0,2704
2026-10-04 0,2765 0,2380 0,1996 0,2597
2026-10-03 0,2746 0,2355 0,1963 0,2438
2026-10-02 0,2748 0,2335 0,1922 0,2444
2026-10-01 0,2741 0,2316 0,1891 0,2464
2026-09-30 0,2729 0,2296 0,1864 0,2466
2026-09-29 0,2713 0,2275 0,1837 0,2445
2026-09-28 0,2695 0,2259 0,1823 0,2473
2026-09-27 0,2670 0,2245 0,1820 0,2551
2026-09-26 0,2629 0,2228 0,1826 0,2540
2026-09-25 0,2588 0,2212 0,1837 0,2588
2026-09-24 0,2526 0,2192 0,1859 0,2477
2026-09-23 0,2482 0,2174 0,1866 0,2384
2026-09-22 0,2459 0,2165 0,1872 0,2543
2026-09-21 0,2383 0,2139 0,1895 0,2451
2026-09-20 0,2323 0,2115 0,1906 0,2279
2026-09-19 0,2302 0,2100 0,1897 0,2278
2026-09-18 0,2280 0,2082 0,1884 0,2244
2026-09-17 0,2256 0,2071 0,1885 0,2026
2026-09-16 0,2256 0,2071 0,1886 0,1965
2026-09-15 0,2260 0,2080 0,1899 0,1954
2026-09-14 0,2260 0,2088 0,1916 0,2086
2026-09-13 0,2260 0,2088 0,1916 0,2035
2026-09-12 0,2276 0,2097 0,1919 0,2074
2026-09-11 0,2300 0,2107 0,1914 0,2064
2026-09-10 0,2320 0,2117 0,1914 0,2047
2026-09-09 0,2343 0,2129 0,1915 0,2119
2026-09-08 0,2345 0,2123 0,1900 0,2195

Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/cardano/bbands