Cardano (ADA) MACD 12, 26, 9
Günlük · Binance
Güncel · bugün (canlı)
2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
MACD
0,008901
Signal
0,0107
Histogram
-0,001761
fiyat
0,2316
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
MACD
0,0114
Signal
0,0111
Histogram
0,000338
kapanış
0,2555
Son 30 gün
| Tarih | MACD | Signal | Histogram | Kapat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0,0114 | 0,0111 | 0,000338 | 0,2555 |
| 2026-10-06 | 0,0121 | 0,0110 | 0,001064 | 0,2674 |
| 2026-10-05 | 0,0115 | 0,0108 | 0,000761 | 0,2704 |
| 2026-10-04 | 0,0103 | 0,0106 | -0,000247 | 0,2597 |
| 2026-10-03 | 0,009723 | 0,0106 | -0,000900 | 0,2438 |
| 2026-10-02 | 0,0104 | 0,0108 | -0,000401 | 0,2444 |
| 2026-10-01 | 0,0112 | 0,0109 | 0,000209 | 0,2464 |
| 2026-09-30 | 0,0117 | 0,0109 | 0,000802 | 0,2466 |
| 2026-09-29 | 0,0122 | 0,0107 | 0,001501 | 0,2445 |
| 2026-09-28 | 0,0129 | 0,0103 | 0,002551 | 0,2473 |
| 2026-09-27 | 0,0133 | 0,009683 | 0,003577 | 0,2551 |
| 2026-09-26 | 0,0128 | 0,008789 | 0,003979 | 0,2540 |
| 2026-09-25 | 0,0121 | 0,007794 | 0,004272 | 0,2588 |
| 2026-09-24 | 0,0105 | 0,006726 | 0,003780 | 0,2477 |
| 2026-09-23 | 0,009493 | 0,005781 | 0,003712 | 0,2384 |
| 2026-09-22 | 0,009009 | 0,004853 | 0,004156 | 0,2543 |
| 2026-09-21 | 0,006641 | 0,003814 | 0,002827 | 0,2451 |
| 2026-09-20 | 0,004458 | 0,003107 | 0,001351 | 0,2279 |
| 2026-09-19 | 0,003359 | 0,002769 | 0,000589 | 0,2278 |
| 2026-09-18 | 0,001917 | 0,002622 | -0,000705 | 0,2244 |
| 2026-09-17 | 0,000395 | 0,002798 | -0,002404 | 0,2026 |
| 2026-09-16 | 0,000666 | 0,003399 | -0,002733 | 0,1965 |
| 2026-09-15 | 0,001624 | 0,004083 | -0,002459 | 0,1954 |
| 2026-09-14 | 0,002934 | 0,004698 | -0,001763 | 0,2086 |
| 2026-09-13 | 0,003220 | 0,005138 | -0,001918 | 0,2035 |
| 2026-09-12 | 0,004058 | 0,005618 | -0,001560 | 0,2074 |
| 2026-09-11 | 0,004671 | 0,006008 | -0,001337 | 0,2064 |
| 2026-09-10 | 0,005488 | 0,006342 | -0,000855 | 0,2047 |
| 2026-09-09 | 0,006623 | 0,006556 | 0,000067 | 0,2119 |
| 2026-09-08 | 0,007242 | 0,006539 | 0,000703 | 0,2195 |
Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/cardano/macd